仕 様 | |
---|---|
適合規格 | 計量法普通騒音計JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、JIS C 1516 : 2014 クラス 2、IEC 61672-1 : 2013/2002 class 2、nbsp;ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2CEマーキング、WEEE指令、中国版RoHS (中国輸出品のみ) |
測定機能 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定演算(メインch)時間重み付きサウンドレベル Lp時間平均サウンドレベルnbsp; Leq音響暴露レベル LE時間重み付きサウンドレベル の最大値 Lmax時間重み付きサウンドレベル の最小値 Lmin時間率サウンドレベルnbsp; LNを最大5個演算(サブch)時間重み付きサウンドレベルnbsp; Lp付加演算演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能C特性時間平均サウンドレベルnbsp; LCeqC特性ピークサウンドレベルnbsp; LCpeakZ特性ピークサウンドレベルnbsp; LZpeakI特性時間平均サウンドレベル LAIeq※2I特性時間平均サウンドレベル の最大値LAImax※2付加演算の周波数特性はサブchの周波数特性と連動するためサブchがC特性(Z特性)の場合、付加演算LCeqおよびLCpeak(LZpeak)が選択可能 |
演算時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能手動演算時間:最長24時間 |
マイクロホン | 型式:UC-52感度レベル:-33 dB |
測定レベル範囲 | A特性 25 dB〜130 dBC特性 33 dB〜130 dBZ特性 38 dB〜130 dBC特性ピークサウンドレベル 55 dB〜141 dBZ特性ピークサウンドレベル 60 dB〜141 dB |
自己雑音レベル | A特性 19 dB以下nbsp;C特性 27 dB以下Z特性 32 dB以下 |
測定周波数範囲 | 20 Hz〜8 kHz |
周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性 |
時間重み付け特性 | F(速い)およびS(遅い) |
レベルレンジ切替器 | なし( リニアリティレンジ 113 dB)バーグラフ表示範囲・切替:最大 110 dB( 20〜130 dB)、バーグラフの上限・下限を10 dB刻みで設定 |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 |
サンプリング周期 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak: 20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)LN : 100 ms |
補正機能 | ウインドスクリーン補正機能拡散音場補正機能nbsp;拡散音場において規格(ANSI/ASA S1.4)に適合するよう周波数特性を補正nbsp; |
遅延時間 | スタートキーが押されてから測定開始までの時間を設定 (OFF、1、3、5、10秒) |
直前データ除去機能(バックイレース機能) | PAUSE/CONTキーで測定を一時停止したとき、その時点から設定時間さかのぼったデータを演算から除外 (OFF、1、3、5秒) |
表 示 | バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器 WQVGA (400×240 dots)数値表示更新周期:1 snbsp;バーグラフ更新周期:100 msnbsp; |
ストア | マニュアル:手動で1アドレスずつ測定結果を記録nbsp;記録データ数内部メモリ:最大1000データ組SDカード:SDカードの容量によるオート:自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録 ※2NX-42EXが別途必要Lpストア周期:100 ms、200 ms、1 s、Leq 1snbsp;Leq演算周期:10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間nbsp;測定時間:最長1000時間(SDカード容量による) |
データリコール | ストアデーターの閲覧を行うnbsp; |
設定記憶 | 最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動可能 |
波形収録※3 NX-42WRが別途必要 | ファイル形式:非圧縮波形WAVEファイルnbsp;サンプリング周波数:48 kHz、24 kHz、12 kHz から選択nbsp;データ長:24 bit、16 bit から選択 |
出 力 | 直流出力:演算で選択された周波数重み付け特性で直流信号を出力nbsp;出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて2.5 V、25 mV / dBnbsp;交流出力:演算で選択されたまたはA、C、Zから選択した周波数重み付け特性で交流信号を出力nbsp;出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて1 Vrms (実効値)nbsp;コンパレータ出力:※2 NX-42EXが別途必要USB:通信コマンドによる制御が可能RS-232C通信:可能nbsp; |
データ連続出力※2NX-42EXが別途必要 | データの種類:瞬時値 Lpnbsp;演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeaknbsp;出力間隔:100 ms |
プリントアウト | 専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷nbsp; |
電 源 | 単3形乾電池 4本または外部電源動作時間(23 ℃):アルカリ乾電池LR6 : 26時間 Ni-MH2次電池 : 25時間※設定によって動作時間は変わりますnbsp;ACアダプタ:NC-98Enbsp;外部電源電圧:5〜7 V(定格電圧 6 V)nbsp;消費電流:90 mA(通常動作、定格電圧時)nbsp;消費電力:約3 W(通常動作時、ACアダプタ使用時、100 V側) |
使用温湿度範囲 | 温度:-10 ℃〜50 ℃nbsp;湿度:10 %〜90 %RH (ただし結露のないこと) |
防塵防水性能 | IP等級 : IP54 (マイクロホン部除く)nbsp; |
大きさ・重さ | 約250 mm(H)×76 mm(W)×33 mm(D) ・ 約400 g (電池含む)nbsp; |
付属品 | 収納ケース × 1、ウインドスクリーン WS-10 × 1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム × 1、ストラップ × 1、単3形乾電池(アルカリ) × 4、SDカード512 MB(NX-42EX付きのみ) |
15分钟前
(税込) 送料込み
直送品】 リオン (RION) 波形収録プログラム NX-42WR
リオン 精密騒音計 NL-52 普通騒音計 NL-42
RION リオン NL-42 NL42 NX-42EX 精密騒音計 検定35年10月
検定付 騒音計 普通騒音計 RION
【正規代理店】【リオン】普通騒音計(NX-42EX付きセット) NL-42AEXK (検定付き) 測定工房
オリックス・レンテック NL-42 積分型普通騒音計 RION (リオン) 計測器・測定器・分析機器のレンタル ORIX Rentec Corporation
検定付 騒音計 普通騒音計 RION
リオン 精密騒音計 NL-52 普通騒音計 NL-42
直送品】 リオン (RION) 波形収録プログラム NX-42WR
リオン 精密騒音計 NL-52 普通騒音計 NL-42